マテリアリティに対するKPIサステナビリティ Sustainability
令和6年12月13日現在
| マテリアリティ | No. | 21の課題 | KPI |
|---|---|---|---|
| 1.健康と幸せを支えるパートナー、心を込めたホスピタリティ | 1 | 「かかりつけ薬局・薬剤師」としての予防医療と心と体の健康維持の追求 |
|
| 2 | 超高齢化社会に対応したヘルスケアサービスの提供 |
|
|
| 3 | 製品・サービスの安全・品質管理の徹底 |
|
|
| 4 | 情報管理とプライバシー保護の徹底 |
|
|
| 2.新しい時代の地域医療システムの改革と協創 | 5 | 地域を支える包括ケアシステム/ネットワークの構築 |
|
| 6 | 社会保障制度や財政の持続可能性への貢献 |
|
|
| 7 | ステークホルダーとの価値協創 |
|
|
| 3.サステナブルな社会と未来に向けての取り組み | 8 | 気候変動への対応 |
|
| 9 | 循環型経済・社会実現への貢献 |
|
|
| 10 | 持続性あるエネルギー・天然資源の活用 |
|
|
| 11 | 生物多様性・地球環境の保全 |
|
|
| 4.“知識”と“優しさ”をもった人財の育成 | 12 | 安全・安心・公正・健全な雇用環境の整備 |
|
| 13 | ヘルスケア分野の技術革新やDXへの対応と貢献 |
|
|
| 14 | 人権重視経営の徹底 |
|
|
| 15 | 多様性・公平性・包摂性(DEI)を重視した経営 |
|
|
| 5.「パーフェクト(完璧)」な経営の基盤構築 | 16 | コーポレートガバナンス体制の継続的な改善 |
|
| 17 | 法令順守・コンプライアンス、企業倫理、腐敗防止 |
|
|
| 18 | 自然災害へのレジリエンスの強化 |
|
|
| 19 | 基幹インフラの障害やサイバーセキュリティへの対策 |
※UTM:Unified Threat Management(従来のファイアウォール、侵入検知システム、アンチウイルス、VPNなどの機能を統合し、1つで全ての役割を果たす機器) |
|
| 20 | リスク管理・BCP強化 |
|
|
| 21 | ファーマライズ・ブランドの強化 |
|