基本情報企業情報 Company information
基本情報
社名 | ファーマライズホールディングス株式会社 Pharmarise Holdings Corporation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社事務所 | 〒164-0011 東京都中野区中央1丁目38-1<⇒地図> |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 03-3362-7130(代) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX番号 | 03-3362-7190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.pharmarise.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役社長 秋山昌之 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 1984(昭和59)年6月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上場取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
証券コード | 2796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 1,961百万円(2024年5月31日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連結従業員数 | 2,216名(非常勤含む・2024年5月31日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
店舗数 | 399店舗(連結子会社ベース・2024年6月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決算期 | 5月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主たる事業内容 | 持株会社体制による調剤薬局の経営 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インボイス登録番号 |
T5011201003645
国税庁インボイス制度 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連結子会社と そのインボイス登録番号 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要仕入先 | 株式会社スズケン 中北薬品株式会社 アルフレッサ株式会社 株式会社バイタルネット 他 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行 みずほ銀行 横浜銀行 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会計監査法人 | 太陽有限責任監査法人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役員 |
|