主な経営財務指標の推移をご覧いただけます。
平成23年5月期 データダウンロード [Excel形式:10.0KB]
| 単位 | 第21期 平成19年5月 | 第22期 平成20年5月 | 第23期 平成21年5月 | 第24期 平成22年5月 | 第25期 平成23年5月 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 百万円 | 15,348 | 18,506 | 19,994 | 23,416 | 26,825 |
| 経常利益 | 百万円 | 385 | 325 | 406 | 773 | 1,343 |
| 当期純利益 | 百万円 | 103 | 78 | 220 | 276 | 562 |
| 総資産額 | 百万円 | 9,355 | 9,269 | 10,279 | 13,786 | 15,338 |
| 純資産額 | 百万円 | 1,458 | 1,493 | 1,664 | 1,913 | 2,919 |
| 1株当たり 当期純利益 |
円 | 5,382 | 3,677 | 10,306 | 12,937 | 26,633 |
| 1株当たり 純資産額 |
円 | 67,213 | 68,629 | 76,712 | 88,442 | 111,631 |
※第23期(平成21年5月期)以前の1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産額は、平成21年12月に実施した1:3の株式分割を考慮して補正しています。













